Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2026 – decreto e tabelle
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 giugno 2026 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 29 maggio, recante la " Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per il 2026" accompagnato dalla tabella dettagliata degli importi che alleghiamo anche in fondo all'articolo.
Il decreto ha stabilito gli importi considerando i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità e le proposte formulate dalle seguenti associazioni di settore ed istituti:
- ANEC con nota del 1°ottobre 2025,
- FNSI con nota del 1° ottobre 2025,
- CONFETRA con nota del 6 ottobre 2025,
- ANITA con nota del 6 ottobre 2025,
- INAIL con nota del 7 ottobre 2025,
- CONFARTIGIANATO con nota del 15 ottobre 2025,
- ENPAIA con nota del 23 ottobre 2025,
- nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 23 ottobre 2025;
Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: a cosa servono
Giova ricordare che si tratta delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per
- il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per
- il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente
- il calcolo del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
I valori convenzionali nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni trasferimenti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Principali retribuzioni convenzionali – scarica le tabelle complete
Riportiamo di seguito i valori principali di operai e impiegati industria, industria edile e autotrasporto:
Industria
| Qualifica | Fascia | Retr. Naz. Da | Retr. Naz. Fino a | Retr. Convenzionale (€) |
|---|---|---|---|---|
| Operai | I | — | 2.371,34 | 2.371,34 |
| Operai | II | 2.371,35 | 2.510,57 | 2.510,57 |
| Operai | III | 2.510,58 | 2.649,80 | 2.649,80 |
| Operai | IV | 2.649,81 | in poi | 2.788,98 |
| Impiegati | I | — | 2.788,98 | 2.788,98 |
| Impiegati | II | 2.788,99 | 3.314,42 | 3.314,42 |
| Impiegati | III | 3.314,43 | 3.839,91 | 3.839,91 |
| Impiegati | IV | 3.839,92 | 4.365,39 | 4.365,39 |
| Impiegati | V | 4.365,40 | in poi | 4.890,83 |
Industria Edile
| Qualifica | Categoria | Retr. Convenzionale (€) |
|---|---|---|
| Operai | Operai | 2.371,35 |
| Operai | Operai specializzati | 2.607,42 |
| Operai | Operai 4° livello | 2.788,98 |
| Impiegati | Impiegati d'ordine | 2.788,98 |
| Impiegati | Impiegati di concetto | 3.210,88 |
| Impiegati | Impiegati direttivi VI livello | 3.973,79 |
| Impiegati | Impiegati direttivi VII livello | 4.566,20 |
Autotrasporto e Spedizione Merci
| Qualifica | Fascia | Retr. Naz. Da | Retr. Naz. Fino a | Retr. Convenzionale (€) |
|---|---|---|---|---|
| Operai | I | — | 2.371,34 | 2.371,34 |
| Operai | II | 2.371,35 | 2.510,57 | 2.510,57 |
| Operai | III | 2.510,58 | 2.649,80 | 2.649,80 |
| Operai | IV | 2.649,81 | in poi | 2.788,98 |
| Impiegati | I | — | 2.788,98 | 2.788,98 |
| Impiegati | II | 2.788,99 | 3.314,45 | 3.314,45 |
| Impiegati | III | 3.314,46 | 3.839,91 | 3.839,91 |
| Impiegati | IV | 3.839,92 | 4.365,39 | 4.365,39 |
| Impiegati | V | 4.365,40 | in poi | 4.890,83 |
| Fonte: G.U. n. 133 del 11/06/2026 | ||||
A questo link tutte le tabelle stampabili
Allegati:Nessun articolo correlato