IMU e IVIE

IMU 2025: i coefficienti per i fabbricati D

In GU n 69 del 24 marzo viene pubblicato il Decreto MEF del 14 marzo con aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai  fini  del calcolo dell'imposta municipale  propria  (IMU) e dell'imposta  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

IMU 2025: i coefficienti per i fabbricati D

In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale  propria (IMU) e dell'imposta  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute  per  l'anno  2025,  per la determinazione del  valore  dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento  sono  stabiliti  nelle seguenti misure.

ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE
2025 1,00 2002 1,72
2024 1,00 2001 1,76
2023 1,02 2000 1,82
2022 1,14 1999 1,85
2021 1,19 1998 1,87
2020 1,19 1997 1,92
2019 1,20 1996 1,98
2018 1,22 1995 2,04
2017 1,22 1994 2,11
2016 1,23 1993 2,15
2015 1,23 1992 2,17
2014 1,23 1991 2,21
2013 1,24 1990 2,32
2012 1,27 1989 2,42
2011 1,30 1988 2,53
2010 1,32 1987 2,74
2009 1,34 1986 2,95
2008 1,39 1985 3,16
2007 1,44 1984 3,37
2006 1,48 1983 3,58
2005 1,52 1982 3,79
2004 1,61
2003 1,66

Nessun articolo correlato